免許・資格 等 |
必要枚数 | サイズ |
履歴書・エントリーシート | 1 | 4.0 × 3.0 |
パスポート | 1 | 4.5 × 3.5 |
国家公務員1種・2種・3種 | 1 | 4.0 × 3.0 |
地方公務員採用試験 | 2 〜 | 4.0 × 4.0 |
消防設備員 | 2 | 3.0 × 2.4 |
情報処理技術者 | 1 | 4.0 × 3.0 |
電気工事士 | 1 | 4.0 × 3.0 |
危険物取扱者 | 2 〜 4 | 3.0 × 2.4 |
実用英語検定 | 1 | 3.0 × 3.0 |
英文タイプ検定 | 1 | 4.5 × 3.5 |
ワープロ技能 | 1 | 4.5 × 3.5 |
簿記検定(1級) | 1 | 4.5 × 3.5 |
自動車運転免許 | 1 | 3.0 × 2.4 |
国際自動車運転免許 | 1 | 5.0 × 4.0 |
狩猟免許 | 1 | 3.6 × 2.4 |
鉄砲所持申請・許可証 | 1 〜 3 | 3.6 × 2.5 |
自動車整備士 | 1 | 6.0 × 4.5 |
アマチュア無線免許 | 1 | 3.0 × 2.4 |
衛生管理者 | 1 | 3.0 × 2.4 |
ボイラー技士(試験) | 1 | 3.0 × 2.4 |
ボイラー技士(免許) | 2 | 3.0 × 2.4 |
フォークリフト運転者 | 2 | 3.0 × 2.4 |
ガス溶接技能 | 1 | 3.0 × 2.4 |
車両系建設機械運転 | 2 | 3.5 × 2.4 |
一級建築士 | 2 | 5.5 × 4.0 |
土木施工管理技士 | 1 | 5.5 × 4.0 |
宅地建物取扱主任者 | 1 | 5.0 × 5.0 |
調理師 | 1 | 5.0 × 4.0 |
理容師 | 1 | 5.0 × 4.0 |
美容師 | 1 | 5.0 × 4.0 |
雇用保険受給申請 | 1 | 3.0 × 2.5 |
宅地建物取引業申請 | 3 | 4.0 × 3.0 |
身体障害者手帳交付者 | 1 | 4.0 × 3.0 |
外国人登録 | 2 | 4.5 × 3.5 |
アメリカ | 5.0 × 5.0 | 顔のサイズ指定あり |
アラブ首長国連邦 | 4.5 × 3.5 or 5.0 × 5.0 |
|
イスラエル | 4.5 × 3.5 | 3ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
イタリア | 5.0 × 5.0 | 3ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
イギリス | 4.5 × 3.5 | 6ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
イラン | 3.0 × 3.0 | |
インド | 5.0 × 5.0 | |
インドネシア | 5.0 × 5.0 | 60日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
ウクライナ | 4.0 × 3.0 | |
エジプト・アラブ共和国 | 4.5 × 3.5 | |
オーストリア | 4.5 × 3.5 | 6ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
オーストラリア | 5.0 × 5.0 | |
オランダ | 4.5 × 3.5 | 3ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
カナダ | 5.0 × 4.0 | 6ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
韓国 | 4.5 × 4.5 | 30日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
ギリシャ | 4.5 × 3.5 | 3ヶ月以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
ケニア | 4.5 × 3.5 | |
コロンビア | 4.0 × 3.0 | |
サイパン | 3.0 × 3.0 | 30日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
サウジアラビア | 5.0 × 4.0 | |
ジャマイカ | 4.5 × 3.5 | 30日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
シンガポール | 4.5 × 3.5 | 2週間以内の在の場合、ビザ取得は不要 |
スイス | 4.5 × 3.5 | 3ヶ月以内の滞在の場合、事前ビザ取得は不要 |
スペイン | 4.5 × 3.5 | 90日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
スリランカ | 4.5 × 3.5 | 30日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
タイランド | 4.5 × 4.0 | 30日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
台湾 | 4.5 × 3.5 | 30日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
チェコ | 4.5 × 3.5 | |
中国 | 4.0 × 3.0 | |
デンマーク | 4.5 × 3.5 | |
ドイツ | 4.5 × 3.5 ( 顔のサ イズ 3.2 〜 3.6 ) |
90日以内の滞在の場合、ビザ取得は不要 |
トルコ | 3.5 × 3.0 | |
ニュージーランド | 4.5 × 3.5 | |
ノルウェー | 5.5 × 4.5 | |
ネパール | 4.5 × 4.5 | |
パプアニューギニア | 5.0 × 5.0 | |
フィリピン | 5.0 × 5.0 | |
フィンランド | 4.5 × 3.5 | |
ブラジル | 4.0 × 3.0 〜 7.0 | 顔のサイズは指定 |
フランス | 4.0 × 3.5 〜 5.0 × 5.0 |
|
ブルガリア | 5.0 × 5.0 | |
ベトナム | 4.5 × 4.5 | |
ベルギー | 5.0 × 4.0 | |
ポーランド | 4.5 × 3.5 | |
ポルトガル | 4.0 × 3.0 | |
マレーシア | 5.0 × 3.5 | |
南アフリカ | 5.0 × 5.0 | |
ミャンマー | 4.5 × 3.5 | |
メキシコ | 4.0 × 4.0 と 3.0 × 2.5 |
|
モンゴル | 4.5 × 3.5 | |
ロシア | 4.0 × 3.0 |